სექტორში არსებული კომპანიების რეესტრი
მიმწოდებელი კომპანიები — მონაწილეობის, მოგებისა და სახელშეკრულებო ღირებულების მაჩვენებლები.
| კომპანიის დასახელება | საიდენტიფიკაციო კოდი | ქვეყანა | სფერო | მონაწილეობა | კონტრაქტები | მოგების % | ჯამური ღირებულება |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| შპს ნანოტექ ჯორჯია | 406418773 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| ვლადიმერი კაპანაძე | 56001000242 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს მიკ ენერჯი | 402297947 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| Castalia Limited | 083425644 | ახალი ზელანდია | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| ინდივიდუალური მეწარმე ვასილ ჩიკვაიძე | 01024028544 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს დაბა 007 | 445792269 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ნორმაქსი | 426552189 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| Alton Aviation Consultancy FZE | L-1706 | არაბთა გაერთიანებული საამიროებ | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ემ ჯი ეი დეველოპმენტი | 445804737 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ლდ გლობალ ინვესტ | 445754023 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ტაო ფეთსი | 440401986 | საქართველო | — | 3 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ზიარ არქიტექტურა | 412779140 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს მ.ზ.ს | 402317355 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| ამხანაგობა ნს სტუდიო და აკუკონი | 200425281 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ალადა | 402094425 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს გამა გრუპი 2025 | 425061880 | საქართველო | — | 3 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ბასა 13 | 405596421 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| ინდივიდუალური მეწარმე ია კაჭახიძე | 60001138365 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| ლაშა მიქელაძე | 61001049657 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს მაკო50 | 405815890 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ლენდ ვორქს პლიუსი | 440400763 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ტიესჯი | 401955381 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| ინდივიდუალური მეწარმეთომა კომახიძე | 02801026032 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპსალექსი | 431945988 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს გრინ გოლდ | 423100744 | საქართველო | — | 3 | 0 | 0.0% | 0 |
დამატებითი მონაცემები (4)
შემდეგი სვეტები საჭიროებს მონაცემებს, რომლებიც SPA-ს ექსპორტში არ არის და სისტემაში ცალკე უნდა ჩაშენდეს:
- · კონტრაქტების დასრულების მაჩვენებელი
- · ხელშეკრულების ცვლილების მაჩვენებელი
- · დავების განხილვის საბჭოს სტატისტიკა
- · სასამართლო დავების არსებობა