სექტორში არსებული კომპანიების რეესტრი
მიმწოდებელი კომპანიები — მონაწილეობის, მოგებისა და სახელშეკრულებო ღირებულების მაჩვენებლები.
| კომპანიის დასახელება | საიდენტიფიკაციო კოდი | ქვეყანა | სფერო | მონაწილეობა | კონტრაქტები | მოგების % | ჯამური ღირებულება |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| შპს ტესკი | 406499686 | საქართველო | — | 3 | 0 | 0.0% | 0 |
| ინდივიდუალური მეწარმე ნიკა ცეცხლაძე | 61509035360 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს კომპანია მლ 22 | 445618626 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს მიკ 23 | 405657329 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ფოლადის სახლი | 406334248 | საქართველო | — | 3 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ამერიკული აკადემია ჯეო | 445707138 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს თი ეს ენ ჯგუფი | 405632098 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს არაგვი ინვესტ ჯგუფი | 429336916 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| ინდივიდუალური მეწარმე გურამ სარჯველაძე | 61001049287 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს უნივერსალ ჯითი | 405234991 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს მეპ დიზაინ & ქონსალთინგ | 406326505 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს სანტონი | 400345364 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს გლობალური მიწოდების ჯგუფი | 400447968 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ანდაჩი ჯგუფი | 400451881 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| ინდივიდუალური მეწარმე კახა დარჩიძე | 61001078419 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ვინგოუ 2 | 405642933 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპსალფა თრეველ ჯორჯია | 422936675 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ვოთერ ვეი | 400385739 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| მარიამ წამალაშვილი | 01001093646 | საქართველო | — | 4 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპსფლეიგრაუნდ ჯორჯია | 405670340 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| ინდივიდუალური მეწარმე ციალა სოყურაშვილი | 35001085257 | საქართველო | — | 3 | 0 | 0.0% | 0 |
| ლეგი | 445394564 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს არქიტექტურულ-დიზაინერული ჯგუფი | 205012788 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| airsight GmbH | 30/203/33249 | გერმანია | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ელესი + | 405803947 | საქართველო | — | 3 | 0 | 0.0% | 0 |
დამატებითი მონაცემები (4)
შემდეგი სვეტები საჭიროებს მონაცემებს, რომლებიც SPA-ს ექსპორტში არ არის და სისტემაში ცალკე უნდა ჩაშენდეს:
- · კონტრაქტების დასრულების მაჩვენებელი
- · ხელშეკრულების ცვლილების მაჩვენებელი
- · დავების განხილვის საბჭოს სტატისტიკა
- · სასამართლო დავების არსებობა