სექტორში არსებული კომპანიების რეესტრი
მიმწოდებელი კომპანიები — მონაწილეობის, მოგებისა და სახელშეკრულებო ღირებულების მაჩვენებლები.
| კომპანიის დასახელება | საიდენტიფიკაციო კოდი | ქვეყანა | სფერო | მონაწილეობა | კონტრაქტები | მოგების % | ჯამური ღირებულება |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ექსდი ჯგუფი | 404926363 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| თბილისის ბიზნეს მომსახურების ცენტრი | 205000069 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| ზურაბი მეშველიანი | 60002019460 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| რამი | 212853606 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| კახაბერ ბარათელი | 62013001198 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| ემილიანე წილოსანი | 61001018535 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| რაფაელ რაისიან | 07001040801 | საქართველო | — | 6 | 0 | 0.0% | 0 |
| შ.პ.ს. "ჰიდრა" | 445406819 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| თამაზ ფიფია | 62004024270 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| დი ენდ ჯი | 404880483 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ვანილა ივენთი | 404855965 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს მინერალი | 404940926 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს მაგნეზიტის სახლი | 412684000 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| მალხაზ ფალიანი | 30001000845 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| სოსო გოგია | 01007004744 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს მგდ | 202292777 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს კი გრუპი | 205245402 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| ზურაბ გურამიშვილი | 18001008141 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს პრიმო | 406051052 | საქართველო | — | 7 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს N&G | 412684705 | საქართველო | — | 8 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს G.S.A. | 406070228 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| გიორგი ნატრიაშვილი | 60001056012 | საქართველო | — | 7 | 0 | 0.0% | 0 |
| არბა და კომპანია | 242743153 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს უნივერს ბიზნეს გრუპ | 206316468 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს გლობალ საპლაიერ | 406071557 | საქართველო | — | 6 | 0 | 0.0% | 0 |
დამატებითი მონაცემები (4)
შემდეგი სვეტები საჭიროებს მონაცემებს, რომლებიც SPA-ს ექსპორტში არ არის და სისტემაში ცალკე უნდა ჩაშენდეს:
- · კონტრაქტების დასრულების მაჩვენებელი
- · ხელშეკრულების ცვლილების მაჩვენებელი
- · დავების განხილვის საბჭოს სტატისტიკა
- · სასამართლო დავების არსებობა