გადასვლა ძირითად შიგთავსზე
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

სექტორში არსებული კომპანიების რეესტრი

მიმწოდებელი კომპანიები — მონაწილეობის, მოგებისა და სახელშეკრულებო ღირებულების მაჩვენებლები.

კომპანიის დასახელება საიდენტიფიკაციო კოდი ქვეყანა სფერო მონაწილეობა კონტრაქტები მოგების % ჯამური ღირებულება
შპს ბლ - სიგმა 405549786 საქართველო 2 0 0.0% 0
შპს იქსენერჯი გრუპ 438734041 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს ემ კუბი 443862303 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს ხაგი 430804855 საქართველო 2 0 0.0% 0
შპს აჭარა 888 445726778 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს დგ გროუპ 2023 445722610 საქართველო 3 0 0.0% 0
შპს გეო პროექტი 2017 431950846 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს პლასტიკ ჯორჯია 406253245 საქართველო 5 0 0.0% 0
ინდივიდუალური მეწარმე ხვთისო ბეჟიაშვილი 40001037701 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს მინდა 438115727 საქართველო 1 0 0.0% 0
შოთა მეტრეველი 34001008737 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპსაფფროფერთი 405382768 საქართველო 2 0 0.0% 0
ინდივიდუალური მეწარმე გიგი შუბითიძე 01027090107 საქართველო 2 0 0.0% 0
TUMAS Turkish Engineering Consulting and Contracting Company TUMAS თურქეთი 11 0 0.0% 0
ამხანაგობა "კომპანია და რაჭა" 222944839 საქართველო 4 0 0.0% 0
შპს გრინ საიდ სერვისი 433107791 საქართველო 3 0 0.0% 0
შპს გოგორა 446759366 საქართველო 2 0 0.0% 0
შპს ხაფოსი 412777053 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს პაქსა 448408679 საქართველო 2 0 0.0% 0
შპს რაჭა 2020 422937264 საქართველო 2 0 0.0% 0
შპს დრონი საქართველო 406380679 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს გაბო 7777 402302539 საქართველო 3 0 0.0% 0
ინდივიდუალური მეწარმე რუსუდან ჭკადუა 51001004212 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს ვიანორ მოტორსი 445715405 საქართველო 2 0 0.0% 0
შპს ენერჯი დეველოპმენტ კომპანი 400385659 საქართველო 1 0 0.0% 0
დამატებითი მონაცემები (4)

შემდეგი სვეტები საჭიროებს მონაცემებს, რომლებიც SPA-ს ექსპორტში არ არის და სისტემაში ცალკე უნდა ჩაშენდეს:

  • · კონტრაქტების დასრულების მაჩვენებელი
  • · ხელშეკრულების ცვლილების მაჩვენებელი
  • · დავების განხილვის საბჭოს სტატისტიკა
  • · სასამართლო დავების არსებობა