სექტორში არსებული კომპანიების რეესტრი
მიმწოდებელი კომპანიები — მონაწილეობის, მოგებისა და სახელშეკრულებო ღირებულების მაჩვენებლები.
| კომპანიის დასახელება | საიდენტიფიკაციო კოდი | ქვეყანა | სფერო | მონაწილეობა | კონტრაქტები | მოგების % | ჯამური ღირებულება |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| შპს შრომის უსაფრთხოების საექსპერტო ბიურო | 406091018 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს არესი21 | 422949545 | საქართველო | — | 3 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ეონი | 443570002 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ტექნომედი + | 445604347 | საქართველო | — | 6 | 0 | 0.0% | 0 |
| თანამედროვე მსოფლიოს ლიდერები | 427741759 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს დეტალი | 419623027 | საქართველო | — | 3 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს 100-ახალი საქართველოს რესპუბლიკა | 404649065 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| გიორგი ბერიძე | 05001003030 | საქართველო | — | 4 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს მარეთელი 2024 | 447866097 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს კალა ბილდინგ ჯგუფი | 400387345 | საქართველო | — | 3 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ქომიშენინგ გრუპ | 400385454 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს არქეტიპი | 405645556 | საქართველო | — | 4 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს და-მე | 445520188 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს მურყვამი-2023 | 434068894 | საქართველო | — | 3 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ბაბუ 2023 | 441999036 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ესთეთ-ის ფილიალი საქართველოს რესპუბლიკაში | 404575848 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| ინდივიდუალური მეწარმე ხათუნა გოგიტიძე | 61004034611 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ფორმა-2 | 402195888 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| ინდივიდუალური მეწარმე ნათია ბუჟღულაშვილი | 59001120854 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| ინდივიდუალური მეწარმე იოსებ ღუღუნიშვილი | 54001019414 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპსჯორჯიან ფაუერ ექვიფმენთ | 405600915 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ჯეომშენი 10 | 447865356 | საქართველო | — | 3 | 0 | 0.0% | 0 |
| ინდივიდუალური მეწარმე სერგო ლომიძე | 61301102536 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ქართული კრეატიული ჯგუფი | 402274196 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ჯორჯიასიბი | 406444959 | საქართველო | — | 3 | 0 | 0.0% | 0 |
დამატებითი მონაცემები (4)
შემდეგი სვეტები საჭიროებს მონაცემებს, რომლებიც SPA-ს ექსპორტში არ არის და სისტემაში ცალკე უნდა ჩაშენდეს:
- · კონტრაქტების დასრულების მაჩვენებელი
- · ხელშეკრულების ცვლილების მაჩვენებელი
- · დავების განხილვის საბჭოს სტატისტიკა
- · სასამართლო დავების არსებობა