გადასვლა ძირითად შიგთავსზე
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

სექტორში არსებული კომპანიების რეესტრი

მიმწოდებელი კომპანიები — მონაწილეობის, მოგებისა და სახელშეკრულებო ღირებულების მაჩვენებლები.

კომპანიის დასახელება საიდენტიფიკაციო კოდი ქვეყანა სფერო მონაწილეობა კონტრაქტები მოგების % ჯამური ღირებულება
შპს გიოს 404 424619185 საქართველო 5 0 0.0% 0
შპსმ.ლ. გრუპი 406314750 საქართველო 1 0 0.0% 0
ზაზა ჯღარკავა 19001025568 საქართველო 3 0 0.0% 0
შპს ენერგონი თრეიდი 400354077 საქართველო 4 0 0.0% 0
შპს სტაილოფისი 402088030 საქართველო 2 0 0.0% 0
შპს პატრიოტი 2023 412774430 საქართველო 1 0 0.0% 0
გიორგი ბენაშვილი 35001114975 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს ბი იოანე 432552089 საქართველო 1 0 0.0% 0
იოსები მიქელაძე 05001007518 საქართველო 1 0 0.0% 0
ინდივიდუალური მეწარმე ალექსანდრე შავიძე 56001017451 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს ჩგკ9 432552212 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს აქუათერმი 400184242 საქართველო 1 0 0.0% 0
ინდივიდუალური მეწარმე გოჩა სურმანიძე 61004007780 საქართველო 1 0 0.0% 0
დავითი კავთუაშვილი 36001005402 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს მოდლინი 415603662 საქართველო 2 0 0.0% 0
ინდივიდუალური მეწარმე ზურიკო ლობჯანიძე 03001002727 საქართველო 1 0 0.0% 0
ამხანაგობა თელა-23 218089039 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს ელიტ გრუპი 777 420011980 საქართველო 3 0 0.0% 0
შპს ხულოს გზები 422760113 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს რედიქს გრუპი 402235194 საქართველო 4 0 0.0% 0
შპს როუდ ბილდერი 402166990 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს სეიფთი აუთსორს 434067895 საქართველო 11 0 0.0% 0
შპს ენ დიზაინი 405108459 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს ჯინემოს 415111630 საქართველო 6 0 0.0% 0
შპს ემ ჯი სოლუშანს 406266008 საქართველო 1 0 0.0% 0
დამატებითი მონაცემები (4)

შემდეგი სვეტები საჭიროებს მონაცემებს, რომლებიც SPA-ს ექსპორტში არ არის და სისტემაში ცალკე უნდა ჩაშენდეს:

  • · კონტრაქტების დასრულების მაჩვენებელი
  • · ხელშეკრულების ცვლილების მაჩვენებელი
  • · დავების განხილვის საბჭოს სტატისტიკა
  • · სასამართლო დავების არსებობა