გადასვლა ძირითად შიგთავსზე
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

სექტორში არსებული კომპანიების რეესტრი

მიმწოდებელი კომპანიები — მონაწილეობის, მოგებისა და სახელშეკრულებო ღირებულების მაჩვენებლები.

კომპანიის დასახელება საიდენტიფიკაციო კოდი ქვეყანა სფერო მონაწილეობა კონტრაქტები მოგების % ჯამური ღირებულება
შპს ჰიდრომატიკა 405457492 საქართველო 1 0 0.0% 0
ინდივიდუალური მეწარმე ლაშა ლომიძე 38001046496 საქართველო 3 0 0.0% 0
პეტრე მალიუტა 51001018923 საქართველო 1 0 0.0% 0
ბიძინა ბალაძე 61001068021 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს ენ კონსტრაქშენი 1 427736827 საქართველო 2 0 0.0% 0
შპს გ.ბ. გრუპ 402195824 საქართველო 2 0 0.0% 0
შპს ტოპტრანს 406357945 საქართველო 1 0 0.0% 0
მერაბ ბერიძე 61008009805 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს ტექნიკალ გრუპი 400283812 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს პლაზმა ჯი 406249590 საქართველო 15 0 0.0% 0
ნიკო ჩოლოგაური 01019004402 საქართველო 2 0 0.0% 0
რუსუდან კაპანაძე 60002014532 საქართველო 2 0 0.0% 0
შპს ჯორჯიან სერვის კომპანი 202449591 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს კალო 412749628 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს მეგა სთეფ 446988038 საქართველო 7 0 0.0% 0
შპს სინერჯი 400264502 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს მაგიკ 406315900 საქართველო 2 0 0.0% 0
შპს არქლაინი 2022 425060275 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს ბაჩი-2002 438736646 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს ბილდერ გრუპი 400297978 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს სმარტ გრუფი 400284553 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს ლიფტ კომპონენტი 418479890 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს ოთისი 445575958 საქართველო 1 0 0.0% 0
ამხანაგობა ვიტრუვიუს სერვისი 205612238 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს ლურჯი ბაღი 402170137 საქართველო 2 0 0.0% 0
დამატებითი მონაცემები (4)

შემდეგი სვეტები საჭიროებს მონაცემებს, რომლებიც SPA-ს ექსპორტში არ არის და სისტემაში ცალკე უნდა ჩაშენდეს:

  • · კონტრაქტების დასრულების მაჩვენებელი
  • · ხელშეკრულების ცვლილების მაჩვენებელი
  • · დავების განხილვის საბჭოს სტატისტიკა
  • · სასამართლო დავების არსებობა