სექტორში არსებული კომპანიების რეესტრი
მიმწოდებელი კომპანიები — მონაწილეობის, მოგებისა და სახელშეკრულებო ღირებულების მაჩვენებლები.
| კომპანიის დასახელება | საიდენტიფიკაციო კოდი | ქვეყანა | სფერო | მონაწილეობა | კონტრაქტები | მოგების % | ჯამური ღირებულება |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| შპსკაუკასუს თრეიდინგ გრუპი | 404864394 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს იმპერიალი | 431438866 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს მიკროს | 431178664 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| ინდივიდუალური მეწარმე ლიზი კოსტავა | 61001072555 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს კაკიჩააშა | 425368185 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს საბა | 431438376 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| ინდივიდუალური მეწარმე თამაზ ბერიძე | 14001020620 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| კონსტანტინე კაპანაძე | 47001013936 | საქართველო | — | 3 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს პდს ლოჯისტიკი | 431183097 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს მეთთერ | 405136311 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს დოლერიტი | 406183589 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს საქართველოს გზები 2022 | 423101342 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს მასწავლებელთა პროფესიული გადამზადების ცენტრი | 406327737 | საქართველო | — | 3 | 0 | 0.0% | 0 |
| თორნიკე სიმონიშვილი | 13001067609 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| ინდივიდუალური მეწარმე გაიოზ ანთიძე | 33001024803 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ვარვარა იე | 405573026 | საქართველო | — | 3 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპსნიში&კო | 406293746 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს სივიტა საქართველო | 406365035 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| ლევანიავთანდილოვი | 08001010191 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ა არქიტექტურა | 205167077 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს პროექტ+ | 445473327 | საქართველო | — | 5 | 0 | 0.0% | 0 |
| შოთა ჩილინგარიშვილი | 47001038003 | საქართველო | — | 3 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს დავიმან 7 | 429333553 | საქართველო | — | 3 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ფინა2 | 405176688 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ჯნჯ 15 | 400341322 | საქართველო | — | 4 | 0 | 0.0% | 0 |
დამატებითი მონაცემები (4)
შემდეგი სვეტები საჭიროებს მონაცემებს, რომლებიც SPA-ს ექსპორტში არ არის და სისტემაში ცალკე უნდა ჩაშენდეს:
- · კონტრაქტების დასრულების მაჩვენებელი
- · ხელშეკრულების ცვლილების მაჩვენებელი
- · დავების განხილვის საბჭოს სტატისტიკა
- · სასამართლო დავების არსებობა