სექტორში არსებული კომპანიების რეესტრი
მიმწოდებელი კომპანიები — მონაწილეობის, მოგებისა და სახელშეკრულებო ღირებულების მაჩვენებლები.
| კომპანიის დასახელება | საიდენტიფიკაციო კოდი | ქვეყანა | სფერო | მონაწილეობა | კონტრაქტები | მოგების % | ჯამური ღირებულება |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ინდივიდუალური მეწარმე ლევან ჯანჯღავა | 51001001736 | საქართველო | — | 4 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ინჟინერმშენი | 422991258 | საქართველო | — | 3 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს არტ ფრეიმი | 402050123 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს მიშო 2022 | 424256548 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს რესტავრატორი 2011 | 406045113 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს იტა | 405471038 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს გეო გრინ გრუპი | 405552968 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ეკვდერი 2019 | 436044371 | საქართველო | — | 4 | 0 | 0.0% | 0 |
| ზაზა კუხალაშვილი | 55001022943 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| ზურაბ დევდარიანი | 01001093675 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ვარძია 22 | 415602681 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| ინდივიდუალური მეწარმე ედიმი ფორჩხიძე | 41001029715 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| რეზო დავითაძე | 61010008524 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ანდერ ქონსთრაქშენ | 405142634 | საქართველო | — | 9 | 0 | 0.0% | 0 |
| YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 9460172298 | თურქეთი | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპსმშენებელი ვახო | 424084092 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს კოსი - კონცეფთ ოფ სეიფთი | 405351239 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| სოსო გოცაძე | 18001059162 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| ნორაირ შაშვერდიან | 32001006889 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ზღაპარი | 205222953 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ენერგონი ფროდაქშენ | 400339111 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| თამთა გაბრიჩიძე 'mail box' | 01006018695 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ენი | 405575220 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| ინდივიდუალური მეწარმე ფატმან გვარიშვილი | 61008001116 | საქართველო | — | 3 | 0 | 0.0% | 0 |
| ინდივიდუალური მეწარმე ზურაბ ზედგინიძე | 36001004236 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
დამატებითი მონაცემები (4)
შემდეგი სვეტები საჭიროებს მონაცემებს, რომლებიც SPA-ს ექსპორტში არ არის და სისტემაში ცალკე უნდა ჩაშენდეს:
- · კონტრაქტების დასრულების მაჩვენებელი
- · ხელშეკრულების ცვლილების მაჩვენებელი
- · დავების განხილვის საბჭოს სტატისტიკა
- · სასამართლო დავების არსებობა