სექტორში არსებული კომპანიების რეესტრი
მიმწოდებელი კომპანიები — მონაწილეობის, მოგებისა და სახელშეკრულებო ღირებულების მაჩვენებლები.
| კომპანიის დასახელება | საიდენტიფიკაციო კოდი | ქვეყანა | სფერო | მონაწილეობა | კონტრაქტები | მოგების % | ჯამური ღირებულება |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| შპს თემა | 406290874 | საქართველო | — | 8 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ბინი | 415598277 | საქართველო | — | 5 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ალმასი 2020 | 415599007 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| მალხაზ ნაცვალაძე | 33001033716 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს მიმინო | 422937291 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ბაკურიანი ინნ | 405264315 | საქართველო | — | 3 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ტექნო ბათუმი | 445591333 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ტრაპეცია | 406328166 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| ნაილი მესხი | 01016006624 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| დავით კოშაძე | 24001006751 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ბესთ ბილდ გრუპი | 404563361 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ელექსირი | 416355465 | საქართველო | — | 7 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ვასტერჯი | 400299262 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს გედგარი + | 422739549 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს მალ გრუპი | 402169764 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ეპსილონი | 447864188 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ენკო | 402143934 | საქართველო | — | 3 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ჰიდრონექს ჰიდრავლიკა | 402104682 | საქართველო | — | 4 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს აის ლაინ | 400307217 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპსდუ-აითი | 406322670 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს ისლაბ | 405298271 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| შპს მომენტი | 439419489 | საქართველო | — | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| დავით გოდერძიშვილი | 08001002615 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| სლავიკ მოსოიან | 07001007385 | საქართველო | — | 3 | 0 | 0.0% | 0 |
| მარეხი ქევხიშვილი | 20001013140 | საქართველო | — | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
დამატებითი მონაცემები (4)
შემდეგი სვეტები საჭიროებს მონაცემებს, რომლებიც SPA-ს ექსპორტში არ არის და სისტემაში ცალკე უნდა ჩაშენდეს:
- · კონტრაქტების დასრულების მაჩვენებელი
- · ხელშეკრულების ცვლილების მაჩვენებელი
- · დავების განხილვის საბჭოს სტატისტიკა
- · სასამართლო დავების არსებობა