გადასვლა ძირითად შიგთავსზე
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

სექტორში არსებული კომპანიების რეესტრი

მიმწოდებელი კომპანიები — მონაწილეობის, მოგებისა და სახელშეკრულებო ღირებულების მაჩვენებლები.

კომპანიის დასახელება საიდენტიფიკაციო კოდი ქვეყანა სფერო მონაწილეობა კონტრაქტები მოგების % ჯამური ღირებულება
შპს ქ გრუპი 404458760 საქართველო 1 0 0.0% 0
როლანდ ცაგარეიშვილი 61003000759 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს აბრისი 245524641 საქართველო 1 0 0.0% 0
Flight Calibration Services Ltd 05524571 დიდი ბრიტანეთი 1 0 0.0% 0
შპს სამომხმარებლო მომსახურება 405121942 საქართველო 3 0 0.0% 0
შპს ქოლორფულ სფირითს 405237685 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს გაგუ 405109519 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს ტესლა 405070989 საქართველო 1 0 0.0% 0
ბერდია სილაგაძე 53001001111 საქართველო 2 0 0.0% 0
შპს ბენდს იმპორტი 405284071 საქართველო 5 0 0.0% 0
შპს ნუმა 448407723 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს გეო-ტექ 427722217 საქართველო 2 0 0.0% 0
გია შილაკაძე 33001006893 საქართველო 1 0 0.0% 0
ჟანა გოგატაძე 33001073848 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს სხივი 1 400187445 საქართველო 3 0 0.0% 0
შპს ქუდოს ჯორჯია 406240884 საქართველო 1 0 0.0% 0
TLD EUROPE 340991546 საფრანგეთი 1 0 0.0% 0
შპს ALEXIUS 404891783 საქართველო 5 0 0.0% 0
შპს ჯორჯიან კომფორტ სისტემს 211401179 საქართველო 3 0 0.0% 0
შპს გეშერ კონსტრაქშენ 404873357 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს ვესტსაიდი 405282073 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს სუხო 404530968 საქართველო 1 0 0.0% 0
შპს დუალმაინდ 405110776 საქართველო 2 0 0.0% 0
შპს გრინ ლაინ 426530006 საქართველო 1 0 0.0% 0
ივანე ზაქარიაძე 33001010992 საქართველო 1 0 0.0% 0
დამატებითი მონაცემები (4)

შემდეგი სვეტები საჭიროებს მონაცემებს, რომლებიც SPA-ს ექსპორტში არ არის და სისტემაში ცალკე უნდა ჩაშენდეს:

  • · კონტრაქტების დასრულების მაჩვენებელი
  • · ხელშეკრულების ცვლილების მაჩვენებელი
  • · დავების განხილვის საბჭოს სტატისტიკა
  • · სასამართლო დავების არსებობა